管理組織 | 登録設備等名 | 備 考 |
---|---|---|
総合解析センター | 紫外可視近赤外分光光度計(UV) | |
総合解析センター | フーリエ変換赤外分光光度計(IR) | |
総合解析センター | 旋光計(Pol) | |
総合解析センター | 質量分析装置(MS-M600) | |
総合解析センター | 質量分析装置(JMS-700) | |
総合解析センター | 質量分析装置(JMS-T100LC) | |
総合解析センター | CHN微量元素分析装置(2400)) | |
総合解析センター | 高周波誘導結合プラマ発光分光分析装置(ICPS-8100) | |
総合解析センター | 粉末X線回折装置(RINT2500) | |
総合解析センター | 単結晶自動X線回折装置(AFC-7RCCD、AFC-7R) | |
総合解析センター | X線マイクロアナライザー(JXA-8800R) | |
総合解析センター | 走査型電子顕微鏡(S-2150、S-2150N) | |
総合解析センター | 透過型電子顕微鏡(EM-3000F) | |
量子ビーム科学研究施設 | コバルト60照射装置 | 別途、放射線安全審査の書類が必要となります |
量子ビーム科学研究施設 | L-バンド電子加速器 | 別途、放射線安全審査の書類が必要となります |
量子ビーム科学研究施設 | RF電子銃付Sバンド電子加速器 | 別途、放射線安全審査の書類が必要となります |
量子ビーム科学研究施設 | 150 MeV S-バンド電子加速器 | 別途、放射線安全審査の書類が必要となります |
阪大複合機能ナノファウンダリ |