ジャンプします→H21/H22/H23/H24/H25/H26/H27/H28/H29/H30/R1/R3/R4 |
|||||
| 研究会プログラム集 | |||||
| タイトル | プログラム | 担当研究室 | |||
| 2022(R4) | |||||
| 32 | 令和4年度施設研究会 | プログラム | 吉田研 | ||
| 2021(R3) | |||||
| 31 | 令和3年度施設研究会 | プログラム | |||
| 2019(R1) | |||||
| 30 | 令和元年度第2回施設研究会 | プログラム | 細貝研 | ||
| 29 | 令和元年度第1回施設研究会 | プログラム | 古澤研 | ||
| 2018(H30) | |||||
| 28 | 平成30年度施設研究会 | プログラム | |||
| 2017(H29) | |||||
| 27 | 第2回施設研究会20180316 | プログラム | 真嶋研 | ||
| 26 | 第1回施設研究会 | プログラム | 吉田研 | ||
| 2016(H28) | |||||
25 |
第2回施設研究会(KAERI共催) | プログラム | 真嶋研 | ||
| 24 | 第1回施設研究会 | プログラム | 古澤研 | ||
| 2015(H27) | |||||
| 23 | 第2回施設研究会 | プログラム | 磯山研 | ||
| 22 | 第1回施設研究会未来イニシアティブ・基礎工・ビーム施設合同研究会 | プログラム | 真嶋研 | ||
| 21 | ICRRシンポジウム | プログラム | 吉田研 | ||
| 2014(H26) | |||||
| 20 | 2回韓国原子力科学研究所先端放射線技術研究所連携ラボワークショップ | プログラム | 真嶋研/産研・KAERI研究会 | ||
| 19 | 1回韓国原子力科学研究所先端放射線技術研究所連携ラボワークショップ |
プログラム | 真嶋研/産研・KAERI研究会(photo) | ||
| 18 | 4回目2014/12/11(木)-12(金) | プログラム | 施設研究会(磯山研)/FEL研究会 | ||
| 17 | 3回目2014/12/9(火) | プログラム | 合同研究会(真嶋研) (未来イニシアティブ・基礎工学研究科 合同研究会Ⅱ) | ||
| 16 | 2回目2014/9/3(水) | プログラム | 磯山研 THz波利用に向けて(photo) | ||
| 15 | 1回目合同研究会 2014/9/1(月) | プログラム | 真嶋研 (未来イニシアティブ・基礎工学研究科 合同研究会Ⅰ)(photo) | ||
| 2013(H25) | |||||
| 14 | 2回目2014/1/9(木)-1/10(金) | プログラム | 吉田研 | ||
| 13 | 1回目2013/12/19(木) | プログラム | 量子ビーム科学研究施設 | ||
| 2012(H24) | |||||
| 12 | 2回目2012/12/7(金) | プログラム | 吉田研 | ||
| 11 | 1回目2012/7/25(木) |
プログラム | 古澤研 | ||
| 2011(H23) | |||||
| 10 | 3回目 1/7(木) | プログラム | 田川研 | ||
| 9 | 2回目 12/16(金) | プログラム | 量子ビーム科学研究施設 | ||
| 8 | 1回目 7/26(火) | アブストラクト プログラム |
真嶋研 | ||
| 2010(H22) | |||||
| 7 | 3回目 2011/1/7(金) | プログラム | 田川研 | ||
| 6 | 2回目 11/30(火) | プログラム | 旧田川研 | ||
| 5 | 1回目 9/1(水) | プログラム | 吉田研 | ||
| 2009(H21) | |||||
| 4 | 4回目合同研究会 2010/2/5(金) | プログラム | 大阪府大+阪大(産研) | ||
| 3 | 3回目 2010/1/12(火) | プログラム | 磯山研 | ||
| 2 | 2回目 10/16(金) | プログラム | 吉田研 | ||
| 1 | 1回目 6/19(金) | プログラム | 真嶋研 | ||
ジャンプします→